Nebojte se nikdo nezemřel, je pouze rozhodnuto v komunálních volbách. Na radnici se nic nemění, tedy alespoň co se složení koalice týká.
Další čtyři roky jí bude vládnout ODS, KDU-ČSL a Společně pro Veselí - veselská TOP 09 a nezávislé osobnosti. Jak budou rozděleny funkce a kdo bude starostou, to už je jen na nich.
Nezbývá tedy, než vítězům pogratulovat a vyslovit přání, aby jejich další volební období bylo pro občany i město přínosné a bylo provázeno méně kontroverzemi, než tomu bylo v období minulém.
Smutným faktem zůstává, že z 8 283 registrovaných voličů jich k volbám dorazilo pouhých 3 766 , což je jen něco málo přes 40%.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří dali svůj hlas volební straně Veselská volba, která získala 3 zastupitelské mandáty z původního jednoho. Řečeno slovy jednoho našeho příznivce :
" byl jsem zvědavý, jestli třeba i web mohl nějak oslovit voliče a myslím si, že to dopadlo velmi dobře. Chtěl bych Vám pogratulovat ke krásnému výsledku, který mě docela překvapil i vzhledem k výsledku minulému. Je vidět, že to, co děláte není zbytečné a že lidem ve Veselí není jedno, co se tam děje."
Beru to jako závazek i pro další činnost.
číslo | Navrhující | poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | Politická | věk | Počet hlasů | v % | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Hanák Jaroslav RNDr. | 67 | ČSSD | ČSSD | 520 | 8,66 | 1 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Pavlicová Yvona MUDr. | 65 | ČSSD | BEZPP | 399 | 6,64 | 2 |
2 | Veselská volba | 4 | Niklová Milada Mgr. | 55 | NK | BEZPP | 649 | 7,23 | 1 |
2 | Veselská volba | 1 | Reichsfeld Vilém | 67 | NK | BEZPP | 629 | 7,00 | 2 |
2 | Veselská volba | 2 | Čech Petr Ing. Bc. | 63 | NK | BEZPP | 562 | 6,26 | 3 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Kolařík Petr Ing. Mgr. Ph.D. | 54 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 800 | 7,27 | 1 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Trčka Václav Mgr. | 44 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 667 | 6,06 | 2 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 | Štica Jiří | 55 | KDU-ČSL | BEZPP | 624 | 5,67 | 3 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Žádníková Jana | 62 | KDU-ČSL | BEZPP | 606 | 5,50 | 4 |
4 | Občanská demokratická strana | 5 | Kozumplík Miloš Ing. | 65 | ODS | ODS | 1 172 | 8,78 | 1 |
4 | Občanská demokratická strana | 2 | Bouda Pavel | 63 | ODS | ODS | 851 | 6,37 | 2 |
4 | Občanská demokratická strana | 1 | Jochová Evelína Mgr. | 45 | ODS | ODS | 815 | 6,10 | 3 |
4 | Občanská demokratická strana | 3 | Nekarda Tomáš | 47 | ODS | ODS | 800 | 5,99 | 4 |
5 | SP.PRO VESELÍ-vesel.TOP09 a NO | 2 | Bezděková Eva MUDr. | 56 | TOP 09 | TOP 09 | 1 090 | 7,98 | 1 |
5 | SP.PRO VESELÍ-vesel.TOP09 a NO | 1 | Kolář Petr JUDr. PhDr. Ph.D. | 44 | TOP 09 | BEZPP | 1 049 | 7,68 | 2 |
5 | SP.PRO VESELÍ-vesel.TOP09 a NO | 3 | Olejník Pavel | 53 | TOP 09 | BEZPP | 873 | 6,39 | 3 |
5 | SP.PRO VESELÍ-vesel.TOP09 a NO | 5 | Bílek Vojtěch Ing. | 62 | TOP 09 | BEZPP | 760 | 5,56 | 4 |
7 | ANO 2011 | 1 | Mořický Miroslav Bc. MBA | 52 | ANO | ANO | 639 | 6,88 | 1 |
7 | ANO 2011 | 2 | Michálek Přemysl JUDr. Mgr. | 61 | ANO | BEZPP | 621 | 6,68 | 2 |
7 | ANO 2011 | 4 | Beránková Petra Bc. | 49 | ANO | BEZPP | 529 | 5,69 | 3 |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Chmelař Josef Ing. | 64 | KSČM | BEZPP | 414 | 8,44 | 1 |
Zdroj výsledků zde.
Ve Veselí nad Moravou, sobota, 6.října 2018
Autor článku : Vilém Reichsfeld